- ראשי ›
- מה בתפריט ›
- מוצרים בודדים ›
- סלטים ›
- סלט קצוץ עם חסה
ל-100 גרם | למנה | ||
---|---|---|---|
אנרגיה (קל׳) | 342 | 150 | |
שומנים (גרם) | 30 | 13.2 | |
מתוכם: | |||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 5 | 2.2 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 | |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 | |
נתרן (מ״ג) | 125 | 55 | |
פחמימות (גרם) | 6 | 3 | |
מתוכן: | |||
סוכרים (גרם) | 0.6 | 0.3 | |
כפיות סוכר | 0.25 | 0 | |
חלבונים (גרם) | 12 | 5 | |
% שומנים | 30% | 30% | |
מתוכם % שומן רווי | 5% | 5% | |
מתוכם % טראנס | 0% | 0% |
% מתוך תצרוכת קלורית מומלצת.
נשים וילדים (1800 קל׳)גברים ונערים (2500 קל׳)
8%
6%
נשים וילדים (1800 קל׳)גברים ונערים (2500 קל׳)
0%


100%
0%


100%
% מקצובה יומית | |||
---|---|---|---|
למנה | גברים ונערים 2500 קל׳ | נשים וילדים 1800 קל׳ | |
אנרגיה | 150 קל׳ | 6% | 8% |
שומנים | 13.2 גרם | 16% | 22% |
חומצות שומן רוויות | 2.2 גרם | 8% | 11% |
חומצות שומן טראנס | 0 גרם | - | - |
כולסטרול | 0 מ"ג | - | - |
נתרן | 55 מ״ג | 2% | 2% |
פחמימות | 3 גרם | 1% | 1% |
חלבונים | 5 גרם | 4% | 6% |
שומשום | מכיל |
---|
* מקדונלד'ס אינה מתחייבת כי מוצרים אלו אינם מכילים בוטנים ואגוזים על כל נגזרותיהם מכיוון שבכל תהליך ייצור המזון קיימת אפשרות לזליגת מוצרים בנקודה כלשהי.