ﻟ 100 غرام | لوجبة | ||
---|---|---|---|
سعرة حرارية (سعرة حرارية) | 0 | 0 | |
دهون (غرام) | 0 | 0 | |
من بينهن: | |||
منهم دهن مُشبع (غرام) | 0 | 0 | |
منهم دهن ترانس (غرام) | 0 | 0 | |
كوليسترول (ملغم) | 0 | 0 | |
صوديوم (ملغم) | 0 | 0 | |
كربوهيدرات (غرام) | 0 | 0 | |
من بينها: | |||
سكر (غرام) | 0 | 0 | |
ملاعق سكر | 0 | 0 | |
بروتينات (غرام) | 0 | 0 | |
% دهون | 0% | 0% | |
من بينهم % دهن مُشبع | 0% | 0% | |
من بينهم % ترانس | 0% | 0% |
%النسبة المئوية من استهلاك السعرات الحرارية اليومي الموصى بها.
نساء وأولاد (1800 س.ح.)رجال وشبان (2500 س.ح.)
0%
0%
نساء وأولاد (1800 س.ح.)رجال وشبان (2500 س.ح.)
0%


100%
0%


100%
%من الحصة اليومية | |||
---|---|---|---|
لوجبة | رجال وشبان 2500 س.ح. | نساء وأولاد 1800 س.ح. | |
سعرة حرارية | 0 سعرة حرارية | 0 | 0 |
دهون | 0 غرام | 0 | 0 |
منهم دهن مُشبع | 0 غرام | 0 | 0 |
منهم دهن ترانس | 0 غرام | - | - |
كوليسترول | 0 ملغم | - | - |
صوديوم | 0 ملغم | 0 | 0 |
كربوهيدرات | 0 غرام | 0 | 0 |
بروتينات | 0 غرام | 0 | 0 |
* ماكدونالدز لا تلتزم بأن هذه المُنتجات لا تحتوي على الفستق والجوز وجميع مشتقاتهم، لأنه في كل مراحل انتاج الطعام هناك إمكانية لتسرب مواد في نقطة ما.