ﻟ 100 غرام | لوجبة | ||
---|---|---|---|
سعرة حرارية (سعرة حرارية) | 342 | 150 | |
دهون (غرام) | 30 | 13.2 | |
من بينهن: | |||
منهم دهن مُشبع (غرام) | 5 | 2.2 | |
منهم دهن ترانس (غرام) | 0 | 0 | |
كوليسترول (ملغم) | 0 | 0 | |
صوديوم (ملغم) | 125 | 55 | |
كربوهيدرات (غرام) | 6 | 3 | |
من بينها: | |||
سكر (غرام) | 0.6 | 0.3 | |
ملاعق سكر | 0.25 | 0 | |
بروتينات (غرام) | 12 | 5 | |
% دهون | 30% | 30% | |
من بينهم % دهن مُشبع | 5% | 5% | |
من بينهم % ترانس | 0% | 0% |
%النسبة المئوية من استهلاك السعرات الحرارية اليومي الموصى بها.
نساء وأولاد (1800 س.ح.)رجال وشبان (2500 س.ح.)
8%
6%
نساء وأولاد (1800 س.ح.)رجال وشبان (2500 س.ح.)
0%


100%
0%


100%
%من الحصة اليومية | |||
---|---|---|---|
لوجبة | رجال وشبان 2500 س.ح. | نساء وأولاد 1800 س.ح. | |
سعرة حرارية | 150 سعرة حرارية | 6% | 8% |
دهون | 13.2 غرام | 16% | 22% |
منهم دهن مُشبع | 2.2 غرام | 8% | 11% |
منهم دهن ترانس | 0 غرام | - | - |
كوليسترول | 0 ملغم | - | - |
صوديوم | 55 ملغم | 2% | 2% |
كربوهيدرات | 3 غرام | 1% | 1% |
بروتينات | 5 غرام | 4% | 6% |
سمسم | يحتوي على |
---|
* ماكدونالدز لا تلتزم بأن هذه المُنتجات لا تحتوي على الفستق والجوز وجميع مشتقاتهم، لأنه في كل مراحل انتاج الطعام هناك إمكانية لتسرب مواد في نقطة ما.